Jahr der Namensgebung, der Erbauung bzw. Umbenennung |
Heutiger Name | Ortsteil(e) / PLZ Bottrop-alt 425 & Kirchhellen-alt xxxx |
Historie |
A |
|||
1976 | Adelsbredde | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Adolph-Kolpingstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Aegidistr. | Eigen / 46240 Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Agathastr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Agnes-Miegelstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 / ? | Ahornweg | Eigen / 46240 | Info |
? | Albrecht-Dürerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Alleestr. (B 223) | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Alte Zechenbahn Jakobi-Haniel | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Alter-Postweg | Fuhlenbrock / 46242 Grafenwald & Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Alter Sdring | Stadtmitte / 46236 | Info |
v. 1934 | Althanstr. | Eigen / 46240 | Info |
v. 1934 | Altmarkt | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Am alten Bahnhof | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Am alten Kirchplatz | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Am alten Sägewerk | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Am Beelertskotten | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Am Dagelsberg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Am Dahlberg | Feldhausen / 46244 | Info |
2007 gepl. | Am Donnerberg | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Am Dornbusch | Feldhausen / 46244 | Info |
v. 1934 | Am Eickholtshof | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Am Feuerwachturm | Kirchhellen / 46244 | Info |
v. 1934 | Am Freitagshof | Vonderort / 46242 ? | Info |
1976 | Am Gutshof | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Am Hagelkreuz | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Am Hang | Vonderort / 46242 | Info |
? | Am Hasebrink | Welheim / 46238 | Info |
? | Am Hauptbahnhof | Lehmkuhle / 46242 | Info |
? | Am Hölscherskotten | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Am Holzgrund | Welheim / 46238 | Info |
1906 | Am Kämpchen | Welheim / 46238 | Info |
1906 Otg. | Am Kirschemmsbach | Stadtmitte / 46236 Eigen / 46240 Batenbrock / 46238 | Info |
? | Am Kirchsteig | Batenbrock / 46238 | Info |
n. 1981 | Am Kölnischen-Wald | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Am Kruppwald | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1976 | Am Kuhberg | Feldhausen / 46244 | Info |
1906 | Am Lamperfeld | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Am langen Damm | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1906 | Am Limberg | Eigen / 46240 | Info |
? | Am Lohdick | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Am Lohehof | Boy / 46240 | Info |
? Otg. | Am Marienhospital | Stadtmitte / 46236 Eigen / 46240 | Info |
n. 1958 | Am Nappenfeld | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Am Pasors Busch | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Am Pferdemarkt | Stadtmitte / 46236 | Info |
n. 1934 | Am Piekenbrocksbach | Batenbrock / 46238 | Info |
? Otg. | Am Quellenbusch | Stadtmitte / 46236 Vonderort / 46242 | Info |
? | Am Rhein-Herne-Kanal | Ebel / 46242 | Info |
? | Am Ringofen | Batenbrock / 46238 | Info |
? Fw. | Am Ruhl | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Am Sandknappen | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Am Scheidgensbach | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Am Schlangenholt | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Am Schleitkamp | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Am Schölsbach | Kirchhellen / 46244 | Info |
n. 1934 | Am Schoolkamp | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Am Schürenbusch | Boy / 46240 | Info |
n. 1934 | Am Sellbrocksberg | Eigen / 46240 | Info |
? | Am Skip Schacht | Stadtmitte / 46236 | Info |
n. 1934 | Am Spengelsberg | Stadtmittr / 46236 | Info |
? | Am Südbahnhof | Welheimer Mark / 46238 | Info |
ca. 2006 | Am Südring-Center | Lehmkuhle / 46242 | Info |
n. 1934 | Am Timpenkotten | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Am Tollstock | Kirhhellen / 46244 | Info |
? | Am Trappenhof | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Am Venn | Eigen / 46240 | Info |
n. 1934 | Am Vogelpoth | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Am Vöingholz | Eigen / 46240 | Info |
? | Am Vorthbach | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Am Weckelsberg | Eigen / 46240 | Info |
? | Am Wienberg | Vonderort / 46242 | Info |
1976 | Amselweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | An der Berufschule | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | An der Dringenburg | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | An der Gräfte | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | An der Harre | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | An der Hasenhegge | Batenbrock / 46238 | Info |
n. 1934 | An der Knippenburg | Batenbrock / 46238 | Info |
? | An der Kommende | Welheim / 46238 | Info |
? Otg. | An der Kornbecke | Stadtmitte / 46236 Vonderort / 46242 Lehmkuhle / 46242 | Info |
? Ww. | An der Landwehr | Vonderort / 46242 | Info |
1976 | An der Linde | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | An der Sandbahn | Lehmkuhle / 46242 | Info |
1976 | An der Sandgrube | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | An der Windmühle | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | An Liebfrauen | Eigen / 46240 | Info |
n. 1934 | An Luggesmühle | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | An St. Franziskus | Welheim / 46238 | Info |
1976 | An St. Johannes | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Andreas-Hoferstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Andresen Strang | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Anton-Brand-Weg | Boy / 46240 | Info |
1976 | Antonius-Küster-Weg | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Antoniusstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
n. 1934 | Arenbergstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 Otg. | Armelerstr. | Lehmkuhle / 46242 Vonderort / 46242 | Info |
1906 | Arminiusstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Arnsmannstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Arwinkel | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Asbeckstr. | Ebel / 46242 | Info |
? | Aspelstr. | Welheim / 46238 | Info |
1976 | Auf dem Espel | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Auf dem Schimmel | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Auf dem Timpen | Feldhausen / 46244 | Info |
n. 1934 | Auf der Bette | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Auf der Bredde | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Auf der Höhe | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Auf der Kämpe | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Auf der Koppe | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Augustin-Wibbeltstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | August-Schmidt-Weg | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Aulkestr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
B |
|||
? | Bachstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 Otg. | Bahnhofstr. | Lehmkuhle / 46242 Batenbrock / 46238 Welheimer Mark / 462 | Info |
1906 | Bannizastr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Barbarastr. | Eigen / 46240 | Info |
v. 1934 | Batenbrockstr. | Batenbrock / 462 Boy / 462 | Info |
1906 | Baukelstr. | Boy / 46240 | Info |
1906 gepl. ? | Baumstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
v. 1934 | Baurstr. | Eigen / 46240 | Info |
v. 1934 Fw. | Baute | Feldhausen / 46244 | Info |
v. 1934 Otg. | Beckheide | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 46238 | Info |
v. 1934 | Beckstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Beethovenstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Beisenstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
v. 1934 | Bellenbrockstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Benzstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
v. 1934 | Bergbaustr. | Ebel / 46242 | Info |
v. 1934 | Bergendahlstr. | Boy / 46240 | Info |
1976 | Bergiusstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
v. 1934 | Bergstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Berliner-Berg | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 / ? / ? | Berliner-Platz | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Bernestr. | Ebel / 46242 | Info |
xxxx Ww. | Bernhard-Jäger-Weg | Eigen / 46240 | Info |
? | Bernhard-Poether-Weg | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Bernsmannweg | Boy / 46240 | Info |
? | Beyrichstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Binsenkamp | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1906 | Birkenstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Birkhanweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Blankenstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Blaufärberweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
n. 1934 | Blücherstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Blumenstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 / ? | Böckenhoffstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Böcklinstr. | ? / 46242 | Info |
? | Bodelschwingstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Bögelsheide | Eigen / 46240 | Info |
n. 1934 | Bogenstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Bohnekamp | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Bonhöfferstr. | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Borbeckerstr. | Ebel / 46242 | Info |
n. 1934 | Börenstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Börker Feld | ? / 46244 | Info |
? | Borsigweg | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Boschstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
1906 | Bothenstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Böttcherstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Bottroperstr. (B 223) | Gafenwald / 46244 Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Boyer Markt | Boy / 462 | Info |
? Fw. | Boykampsweg | Boy / 462 | Info |
1976 Otg. | Brabecker Feld | Kirchhellen, Grafenwald & Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Brabecker Weg | Kirchhellen / 46244 Grafenwald / 46244 | Info |
? | Brabusallee | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Brahmweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
v. 1934 | Brakerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Brandenheide | Grafenwald / 46244 | Info |
v. 1934 | Brauerstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Braukstr. | Boy / 46240 | Info |
1976 | Brennerweg | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Brentanostr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Breslauerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? Otg. | Brinkstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Brömerstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Brüggermannsweg | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Bruktererstr. | Welheimer Mark / 46238 | Info |
n. 1934 | Brünerstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Brunhildenweg | Eigen / 46240 | Info |
? | Brunsmannstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Buchbinderstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
1906 | Buchenstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Bügelstr. | Eigen / 46240 | Info |
v. 1934 | Bülowstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Burenbrock | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Burghof | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Burgstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
C |
|||
? | Carl-Heinz-Stephanstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Christfurth | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Christian-Fabianstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Christine-Teuschstr. | Eigen / 46240 | Info |
v. 1934 | Cleffstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Clemens-Hofbauerstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Clemens-Kraienhorststr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Corinthweg | Batenbrock / 46238 | Info |
D |
|||
? | Daimlerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Dännenkamp | ? / 46244 | Info |
v. 1934 | Danzigerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 | Devenstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Dickebank | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Dieselstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Dinslakenerstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Döckelhorst | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1976 | Dorfheide | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Dorstenerstr. | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Drechslerstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Dresdener | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Dreufte | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Dr.-Kock-am-Brink-Weg | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Droßlingstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Drosselweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Droste-Hülshoff-Platz | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Droste-Hülshoffstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Düppelstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
E |
|||
? | Ebelstr. | Ebel / 46242 | Info |
? | Ehrenplatz | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 / n.1934 | Eichendorfstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Eichenkamp | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Eichenstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Einbleckstr. | Ebel / 46242 | Info |
1976 | Ekampsweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
2007 geplant Baubeg. 09.2008 | Elisabeth-Giesestr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 gepl. | Engelbertstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Erlengasse | Welheim / 46238 | Info |
? | Ernst-Enderstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 / n.1934 | Ernst-Moritz-Arndtstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 / n. 1988 | Ernst-Wilczok-Platz | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Essenerstr. | Stadtmitte / 46236 Lehmkuhle / 46242 Ebel / 46242 | Info |
? | Eupenstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Evertstr. | Boy / 46240 | Info |
F |
|||
? | Fähndrichsweg | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Falkenweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Färberweg | ? / 46244 | Info |
1976 | Fasanenweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Feldhausenerstr. | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Feldstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Fernewaldstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Feuerbachstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Feuerwerkerstr. | Welheimer Mark / 46238 | Info |
? | Fichtestr. | Boy / 46240 | Info |
1976 | Finkenweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Fischedickstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Florianweg | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Flöttestr. | Welheim / 46238 | Info |
1976 | Flugplatzstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Fontanestr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Förenkamp | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Forststr. | Grafenwald / 46244 | Info |
1906 | Fortkamp | Welheim / 46238 | Info |
? | Fortsetzungsstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Frankenstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
n. 1980 | Franz-Kaffkastr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Freiherr-vom-Steinstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 | Info |
1976 | Freiligratstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Friedenstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Friedrich-Bitter-Weg | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Friedrich-Ebertstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 | Info |
1976 | Fries-Kamp | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Fritz-Reuterstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Fröbelstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Fuchsstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Fundermannsweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Funkestr. | batenbrock / 46238 | Info |
G |
|||
? | Gabelsbergerstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Gahlenerstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Gartenstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 / ? | Geibelstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Geitlingsweg | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Gerberstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Gerhard-Küchenstr. | Welheim / 46238 | Info |
? | Gerhard-Hauptmannstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Gerichtstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Germaniahof | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Germaniastr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 | Info |
? | Gernotstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Geschwister-Scholl-Weg | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Giesenfort | Ebel / 46242 | Info |
2008 gepl. | Giesenheide | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Gildestr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Ginsterweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Gladbeckerstr. | Stadtmitte / 46236 Eigen / 46240 | Info |
1976 | Glasbläserweg | Glasbläseweg / 46244 | Info |
1976 | Glaserhüttenheide | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Gleiwitzer Platz | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Glückaufstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 / n. 1934 | Goethestr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Gohrweide | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Goldammeweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 / n.1934 | Gorch-Fockstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Görkenstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Gräffstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Gregorstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 Std. Gr. | Grenzstr. | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Grotenweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Grüner Weg | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Grünewaldstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Grüteringsfeld | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Grüterstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
n. 1934 | Güldenberg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Gungstr. | Boy / 462 Welheim / 462 | Info |
? | Gustav-Freitagstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Gustav-Ohmstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Gutenbergstr. | Eigen / 46240 | Info |
H |
|||
? | Haardtstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 | Info |
1976 | Habichtweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Hackfurthstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Hafenstr. | Ebel / 46242 | Info |
1906 gpl. | Hagenstr. | Eigen / 46240 | Info |
1906 | Hagenbrockstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Händelstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Hanielstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Hansastr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
n. 1934 / v. 1957 | Hans-Böcklerstr. | Satdtmitte / 46236 Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Hansiepenbusch | Vonderort / 46242 | Info |
? | Hans-Sachs-Platz | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Hans-Sachsstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Hardenbergstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 | Info |
? | Harkortstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Haßlacherstr. | Ebel / 46242 | Info |
? | Hauptstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Haus-Hovestr. | Lehmkule ? / 46242 | Info |
? | Haverkamp | Welheimer Mark / 46238 | Info |
? | Hebeleckstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Heckenweg | Ebel ? / 46242 | Info |
? | Hegelstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Hegestr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Heidenheck | Stadtmitte / 46236 | Info |
1906 | Heidestr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Heideweg | Heideweg / 46244 | Info |
? | Heimannstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Heimbruch | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Heimersfeld | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Heinrich-Grewerstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Heinrich-Gutermuthstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
n. 1934 | Heinrich-Heinestr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Heinrich Herzstr. | Kirchhellen / 462 | Info |
? | Heinrich-Kämpchenstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
n. 1934 | Heinrich-Lerschstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Heinrich-Theißenstr. | Eigen / 46238 | Info |
1976 | Hemmers Pöhlken | Feldhausen / 46244 | Info |
n. 1934 | Herderstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Hermann-Gebauer-Platz | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1906 / ? | Hermann-Lönsstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Herzogstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Hetkamp | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Heuweg | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Hiberniastr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Hiesfelderstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Hochstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Hofkamp | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Hofwiese | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Hohe Heide | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Hoheheideweg | Grafenwald / 46244 Kirchhellen / 46242 | Info |
1976 | Höhenweg | ? / 46244 | Info |
1976 | Hohes Feld | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Holbeinstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
n. 1934 | Hölderlinstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Holtfortstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Holthausenerstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Holunderweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1906 | Horstbruch | Welheim / 46236 | Info |
1906 | Horsterstr. | Stadtmitte / 46236 Batenbrock / 462 Boy / 462 | Info |
? | Horsthofstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Horstkamp | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Höttkesweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Hövekesweg | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Hovermannstr. | ? / 46242 | Info |
? | Hugo-Reckmannstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Hugo-Stinnesstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Humboldstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Hünefeldstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Husemannstr. | Eigen / 46240 | Info |
? | Hüskenheide | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Huyssenstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
I |
|||
1976 | Im Acker | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Im Beckedahl | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Im Beckrahm | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Im Blankenfeld | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Im Boytal | Eigen / 46240 | Info |
? | Im Brahmkamp | Lehmkuhle / 46242 | Info |
1976 | Im Breil | Feldhausen / 46244 | Info |
1906 / 1973 | Im Brinkmannsfeld | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Im Dornbusch | Eigen / 46240 | Info |
? | Im Emscherbruch | Welheimer Mark / 46238 | Info |
? | Im Flaßviertel | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 / ? | Im Fuhlenbrock | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Im Gewerbepark | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Im Grund | Feldhausen / 46244 | Info |
1906 | Im Gungfeld | Welheim / 46238 | Info |
? | Im Hülsfeld | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Im Johannestal | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Im Kamp | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Im Loh | Kirchhellen / 46244 | Info |
n. 1981 | Im Mallingforst | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Im Mandel | Feldhausen / 46244 | Info |
1976 | Im Nieland | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Im Pinntal | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Im Scheierbruch | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | Im Schwarzwald | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | Im Spring | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Im Springfeld | Stadtmitte / 46236 Lehmkuhle / 46242 | Info |
? | Im Stadtgarten | Stadtmitte / 462 | Info |
1906 | Im Sundern | Boy / 462 Welheim / 462 | Info |
1906 / ? | Im Tauschlag | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Im Venn | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Im Wenkendiek | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Im Werth | Welheimer Mark / 46238 | Info |
1906 | Im Wildland | Lehmkuhle / 46242 | Info |
? | Im Wilmkesfeld | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Im Winkel | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Imbuschstr. | Eigen / 46240 | Info |
1976 | Imkerweg | Grafenwald / 46244 | Info |
n. 1934 | Immermannstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | In Boymannsheide | Eigen / 46240 | Info |
1976 | In den Höfen | Feldhausen / 46244 | Info |
1906 / ? | In den Weywiesen | Eigen / 46240 | Info |
? | In der Boverheide | Batenbrock / 46238 | Info |
1976 | In der Bräuke | Kirchhellen / 46244 | Info |
1976 | In der Koppel | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 / ? | In der Littersheide | Eigen / 46240 | Info |
1976 | In der Miere | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | In der Schanze | Stadtmitte / 46236 Vonderort / 46242 | Info |
? | In der Welheimer-Mark | Welheim / 462 Welheimer-Mark / 462 | Info |
? | Industriestr. | Eigen / 46240 | Info |
J |
|||
? | Jahnstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Johann-Breuker-Platz | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Johannesstr. | Boy / 462 Welheim / 462 | Info |
? | Josef-Albersstr. | Stadtmitte / 46236 Eigen / 46240 | Info |
? | Josefstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
K |
|||
? | Kalverkamp | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Kampstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
1906 / ? | Kantstr. | Boy ? / 46240 | Info |
1976 | Kapellenstr. | Feldhausen / 46244 | Info |
? | Kapitän-Lehmannstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Kaplan-Xantenstr. | Kirchhellen / 46244 | Info |
? | Kardinal-Hengstbachstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Karl-Englertstr. | Stadtmitte / 46236 | Info |
? | Karl-Petersstr. | Vonderort / 46242 | Info |
1976 | Karl-Rahnerstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
1976 | Karl-Wesselsstr. | Grafenwald / 46244 | Info |
? | Kastanienweg | Stadtmitte / 46236 | Info |
1976 | Käthe-Kolwitzstr. | ? / 46244 | Info |
? | Kaulbachstr. | Batenbrock / 46238 | Info |
? | Kellermannstr. | Stadtmitte /46236 Batenbrock / 462 | Info |
? | Kettelerstr. | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
? | Kiefernweg | Fuhlenbrock / 46242 | Info |
1976 | Kirchhellener Ring | Kirchhellen / 46244 | Info |
1906 | Kirchhellenerstr. | Stadtmitte / 46236 Eigen 46240 | Info |
1906 | Kirchplatz | Stadtmitte /46236 | Info |
